|
Zpět Kontakt Pošlete nám svůj požadavek : MAIL Stránky jsou průběžně aktualizovány. Upozornění o aktualizaci si můžete nastavit zde. Výběr z klasických pobytových zájezdů k moři 2012 konkrétní
termíny v období jsou uvedeny přímo u zájezdu
šedě položky čekají na aktualizaci - odkazy jsou funkční s loňskými termíny a cenami |
PŘES NÁS SE SLEVOU |
| Aktuality: Od 26. června se bez pasu dítě za hranice nepodívá. Úřady zahlcují žádosti o dětské pasy | |||||
|
Období |
D |
Cena |
Stát | N |
Oblast |
| 2 0 1 2 | Q | od 9.390 | Sev. Kypr |
Kyrenia H***/**** (8) z Prahy NOVINKA |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 18.940 | Sev. Kypr |
Famagusta H***** (8) z Prahy NOVINKA |
|
| 2 0 1 2 | vl / vlak | od 5.590 | Slovensko |
REKREACE ROH - JAKO "ANDĚL NA HORÁCH" (8) Hotel MORAVA přidán další (srpnový) termín Nostalgie a recese v RETRO pobytu, který už se nemusí opakovat |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 14.790 | Španělsko |
IBIZA H*** (8) z Prahy |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 11.890 | Španělsko |
Valencie H**** (8) z Prahy NOVINKA |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 9.890 | Španělsko |
Andalusie H**** (8) z Prahy NOVINKA |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 10.790 | Španělsko |
Mallorca H**** (8) z Prahy NOVINKA |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 10.990 | Egypt |
HURGHADA (8/11/12) z Prahy, Brna a Ostravy |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 11.990 | Egypt |
SHARM EL SHEIK (8/11/12) z Prahy |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 10.375 | Bulharsko |
KITEN (8/11/12) z Pardubic, Prahy, Brna a Ostravy |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 7.031 | Bulharsko |
PRIMORSKO (8/11/12) z Pardubic, Prahy, Brna a Ostravy |
|
| 2 0 1 2 | Q | od 8.615 | Bulharsko |
SLUNEČNÍ POBŘEŽÍ (8/11/12) z Pardubic, Prahy, Brna a Ostravy |
|
| 2 0 1 2 | vl / bus | od 7.600 | Francie |
Port GRIMAUD (St. TROPEZ) cena za celý mobilhome 4os. (8) |
|
| 2 0 1 2 | vl / bus | od 10.900 | Francie |
Port GRIMAUD (St. TROPEZ) cena za celý mobilhome 6os. (8) |
|
| 2 0 1 2 | vl / vlak | od 5.590 | Slovensko |
REKREACE ROH - JAKO "ANDĚL NA HORÁCH" (8) Hotel MORAVA poslední termín roku 2012 Nostalgie a recese v RETRO pobytu, který už se nemusí opakovat |
|
|
Ceny jsou konečné a obsahují všechny povinné poplatky včetně letištních ! Možné další příplatky jsou jen volitelné služby a jsou tedy nepovinné. |
|||||
|
Zpět Kontakt Pošlete nám svůj požadavek : MAIL
Stránky jsou průběžně aktualizovány. Upozornění o aktualizaci si můžete nastavit zde. Naší rozšířenou nabídku najdete na http://www.matylda.eu |
PŘES NÁS SE SLEVOU |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
šedě položky čekají na aktualizaci - odkazy jsou funkční s loňskými termíny a cenami
| 2 0 1 0 | Q | od 18.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Platanias (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 11.490,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Plakias (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.490,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Kavros H****/***** HB (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.490,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Agia Marina H***/***** ALL (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 14.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Maleme (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 10.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Bali (8) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Hersonissos (8) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 14.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Malia H**** (8) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.990,- | Řecko | ostrov KRÉTA - Stalida (8) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 9.990,- | Řecko | ostrov KORFU - Barbati (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 10.990,- | Řecko | ostrov KORFU - Dassia (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 16.990,- | Řecko | ostrov KORFU - Ipsos (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 9.490,- | Řecko | ostrov KORFU - Liapades (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 22.990,- | Řecko | ostrov KORFU - Nissaki (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 9.490,- | Řecko | ostrov KORFU - Paleokastritsa (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.490,- | Řecko | ostrov RHODOS - Rhodos-město (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 9.990,- | Řecko | ostrov RHODOS - Faliraki (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 17.490,- | Řecko | ostrov RHODOS - Kalithea (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 14.490,- | Řecko | ostrov RHODOS - Kolymbia (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 15.490,- | Řecko | ostrov RHODOS - Pefki/Lardos (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.490,- | Turecko | TURECKÁ RIVIERA Alanya ALL hotel*** (8) z Prahy | |
| 2 0 1 0 | Q | od 21.490,- | Turecko | TURECKÁ RIVIERA Belek ALL hotel***** (8) z Prahy | |
| 2 0 1 0 | Q | od 20.990,- | Turecko | TURECKÁ RIVIERA Side HB/ALL hotel***** (8) z Prahy | |
| 2 0 1 0 | Q | od 17.990,- | Řecko | ostrov KORFU - Agios Ioannis H***+ ALL INCL. (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 10.990,- | Řecko | ostrov LESBOS - Anaxos (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 12.490,- | Řecko | ostrov LESBOS - Molyvos (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.990,- | Řecko | ostrov LESBOS - Petra HB (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 11.490,- | Řecko | ostrov KOS - Lambi (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.490,- | Řecko | ostrov KOS - Kos (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.490,- | Řecko | ostrov KOS - Marmari (11/12) | |
| 2 0 1 2 | Q | Řecko | OLYMPSKÁ RIVIERA Leptokaria ALL hotel**** (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 2 | Q | Řecko | OLYMPSKÁ RIVIERA Mesagala (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 2 | Q | Řecko | OLYMPSKÁ RIVIERA Nei Pori (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 2 | Q | Řecko | OLYMPSKÁ RIVIERA Platamonas (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 0 | Q | od 9.490,- | Řecko | ostrov ZAKYNTHOS - Alykes (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 14.990,- | Řecko | ostrov ZAKYNTHOS - Alikanas (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.990,- | Řecko | ostrov ZAKYNTHOS - Argassi (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 10.990,- | Řecko | ostrov ZAKYNTHOS - Laganas (11/12) | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.990,- | Řecko | ostrov ZAKYNTHOS - Tsilivi (11/12) | |
| 2 0 0 9 | Q | Itálie | ISCHIA - Succhivo, Casa Nicola** (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Itálie | ISCHIA - Laco Aameno (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Itálie | ISCHIA - Forio (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Itálie | ISCHIA - Ischia Ponte (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Itálie | ISCHIA - Barano (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 0 | bus | od 8.180,- | Itálie | ISCHIA - Succhivo, Casa Nicola** (10) z Prahy, Brna, Č. Budějovic | |
| 2 0 1 0 | Q | od 13.290,- | Itálie | ISCHIA - Succhivo, Casa Nicola** (8) z Prahy | |
| 2 0 1 0 | vlastní | od 4.990,- | Itálie | ISCHIA - Succhivo, Casa Nicola** (8) | |
| 2 0 0 9 | Q | Kypr | KYPR Agia Napa H***/**** (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Kypr | KYPR Larnaca H**/**** (8) z Prahy | ||
| 2 0 0 9 | Q | Kypr | KYPR Limasol H***/**** (8) z Prahy | ||
| 2 0 1 1 | Q | Španělsko |
MINI dovolená v Andalusii - Torremolinos (6) z Prahy |
||
| 2 0 0 9 | Q | Kypr | KYPR Portaras H**** (8) z Prahy |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lindos chania rethymno matala preveli agios nicolaos filerimos reisen raisen rajzen plakias grees tours kréta blue cave paleokasritsa pradok electra elektra santorini viamare zakynthos exim kalamaki čedok tasos thasos hellas tour vtt venus tours korfu geops vht MAYER & CROCUS paxos sex levante ČESKÉ KORMIDLO thira Cestovní dům leptokárie TOMI TOUR kefalonie LIKIDIS TRAVEL lefkáda ROS.BR paleokastrica SCALA TRAVEL leptokária NOMÁD advent adventura adventure invia last.cz tesaloniki soluň kerkyra kerkira delfy dion meteora navagio navayio